| nome | curriculum vitæ [in formato pdf] |
incarico | decorrenza | scadenza | compenso lordo annuo |
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico | dichiarazione [in formato pdf] |
| Angelo Capone | curriculum vitæ | presidente del collegio dei Revisori | 7/7/2025 | fino all’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2027 | 7.600 euro | verbale dell’assemblea dei Soci 7/7/2025 | dichiarazione 2026 |
| Girolamo Laudanna | curriculum vitæ | componente effettivo del collegio dei Revisori | 7/7/2025 | fino all’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2027 | 5.700 euro | verbale dell’assemblea dei Soci 7/7/2025 | dichiarazione 2026 |
| Silvana Sperandeo | curriculum vitæ | componente effettivo del collegio dei Revisori | 7/7/2025 | fino all’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2027 | 5.700 euro | verbale dell’assemblea dei Soci 7/7/2025 | dichiarazione 2026 |
| Diego Musto | curriculum vitæ | componente supplente del collegio dei Revisori | 7/7/2025 | fino all’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2027 | nessun compenso | verbale dell’assemblea dei Soci 7/7/2025 | dichiarazione 2026 |
| Pierpaolo Sepe | curriculum vitæ | direttore artistico | 1°/5/2026 | 31/12/2028 | 72.000 euro | verbale del consiglio di amministrazione 20/4/2026 | dichiarazione 2026 |
| Franco Colonna | curriculum vitæ | consulente del lavoro | 5/9/2016 | 5/9/2017 con rinnovo annuale a meno della risoluzione del contratto | 9.000 euro | contratto del 5/9/2016 | |
| Erasmo Di Franco | curriculum vitæ | medico competente | 15/10/2022 | 15/10/2023 con rinnovo annuale a meno della risoluzione del contratto | 1.600 euro | contratto del 15/10/2022 | |
| Livinio Giardino | curriculum vitæ | consulente fiscale e contabile | 5/9/2016 | 5/9/2017 con rinnovo annuale a meno della risoluzione del contratto | 16.500 euro | contratto del 5/9/2016 | |
| Gianfranco Imer | curriculum vitæ | consulente legale | 1°/12/2017 | 30/11/2018 con rinnovo annuale a meno della risoluzione del contratto | 6.000 euro | contratto del 1°/12/2017 | |
| Fabio Paradiso | curriculum vitæ | consulente infotelematico e responsabile della protezione dei dati | 1°/1/2020 | 31/12/2020 con rinnovo annuale a meno della risoluzione del contratto | 3.000 euro | contratto del 1°/1/2020 | |
| Anna Caruso | curriculum vitæ | consulente per la promozione | 1°/3/2022 | 31/5/2026 | 12.000 euro | contratto del 1°/3/2022 | |
| Valeria Vellante | curriculum vitæ | consulente per la promozione | 1°/3/2022 | 31/5/2026 | 12.000 euro | contratto del 1°/3/2022 | |
| Marcello Martinez |
curriculum vitæ | organismo di vigilanza | 1°/2/2026 | 31/1/2027 | 6.000 euro | contratto del 1°/2/2026 | |
| Marisa Laurito | curriculum vitæ | direttore artistico | 1/1/2023 | incarico triennale | 90.000 euro | verbale del consiglio di amministrazione 14/2/2023 | dichiarazione |